Bauplan für Hausrotschwanz

| Fluglochgröße | Vogelart | Aufhängeort |
| 26 | Tannenmeise | Nadelwald |
| 26 | Blaumeise | Wald, Park u. Garten |
| 26 | Haubenmeise | Wald, Park u. Garten |
| 26 | Weidenmeise | Wald, Park u. Garten |
| 32 | Kohlmeise | Wald, Park u. Garten |
| 32 oder oval | Kleiber | Wald, Friedhof u. Park |
| 35 | Trauerschnäpper | Bäume, Hauswände |
| 32 | Feldsperling | Feld und Flur |
| 32 | Sperling | Dörfer - Städte |
| 46 | Star | Wald, Friedhof u. Park |
| oval | Gartenrotschwanz | Wald, Friedhof u. Park |
| Halbhöhle | Zaunkönig | Wald, Friedhof u. Park |
| Rundhöhle | Zaunkönig | Wald, Friedhof u. Park |
| Halbhöhle | Hausrotschwanz | Wald, Friedhof u. Park |
| Dreiviertelhöhle | Bachstelze | Nischen an Gebäuden |
| Dreiviertelhöhle | grauer Fliegenschnäpper | Bäume, Hauswände Halbdunkel |
Service
frei
gen.
frei
en
Verbandsnetz
Das gemeinsame Netzwerk für alle Aktiven in NABU, NAJU und LBV
Themen der Woche
Thema
Vogel des Jahres 2012
NABU Regional
Termine


